科森光電永磁變頻同步電機節(jié)能
- 詳細介紹
科森光電永磁變頻同步電機節(jié)能
8臺22KW空調(diào)箱節(jié)能改造前實測運行功率19.83KW,經(jīng)過現(xiàn)場實測,精確計算后定制永磁同步高效電機,同時增設配套專用變頻器,改造后在滿足功能的前提下,每小時運行功率降低到11.58KW,每小時節(jié)電量達8.25Kwh,節(jié)能率達41.6%,8臺空調(diào)箱每月節(jié)電近5萬Kwh,年節(jié)電量達55Kwh左右,同時因運行功率降低,減少基本電費支出 約3萬元左右,為企業(yè)大幅降低運行成本。
科森光電空調(diào)箱電機節(jié)能收益分析(2022年1月) | ||||||
現(xiàn)有風機數(shù)據(jù)分析 | ||||||
型號 | 銘牌功率 | 實測運行功率 | 數(shù)量 | 開機時間 | 每小時耗電量 | 當月耗電量 |
KW | KW | 臺 | H | kwh | 萬kwh | |
普通異步電機 | 22 | 19.83 | 8 | 744 | 158.64 | 11.80 |
節(jié)能風機數(shù)據(jù)分析 | ||||||
型號 | 銘牌功率 | 實測運行功率 | 數(shù)量 | 開機時間 | 每小時耗電量 | 當月耗電量 |
KW | KW | 臺 | H | kwh | 萬kwh | |
研智超高效永磁同步電機 | 22 | 11.58 | 8 | 744 | 92.64 | 6.89 |
節(jié)能風機當月節(jié)電量(萬kwh) | 4.91 | |||||
節(jié)能率 | 41.6% |
關鍵詞:
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了