奇瑞汽車永磁變頻同步電機改造
- 詳細介紹
奇瑞汽車股份有限公司永磁變頻同步電機改造
原75KW工頻水泵電機,改造前每天耗電1254kwh,
改成永磁變頻同步電機后,每天耗電483kwh, 每天節(jié)電771kwh,節(jié)電率達61.5%,
年開機時間335天,每年可節(jié)省用25.83萬kwh,節(jié)省電費15.5萬元,
功率因數(shù)由原來的0.8大幅提升到0.98
第二批節(jié)能改造持續(xù)進行中
奇瑞汽車75KW水泵節(jié)能改造效益分析(完成時間2020年8月) | ||||||
電機類型 | 驅動 | 供水 | 運行 | 功率 | 日均耗電 | |
形式 | 壓力 | 電流 | 因數(shù) | kWh | ||
改造前 | 交流異步 | 工頻 | 0.31MPa | 97A | 0.8 | 1254 |
改造后 | 變頻+永磁同步 | 變頻 | 0.31MPa | 41A | 0.98 | 483 |
節(jié)能率(%) | 61.5% | |||||
每日節(jié)省用電(kWh) | 771 | |||||
每年開機時間335天,節(jié)省用電(萬kWh) | 25.83 | |||||
電價按0.6元/kWh計算,每年節(jié)省電費(萬元) | 15.5 |
關鍵詞:
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了