格力電器永磁變頻同步電機(jī)節(jié)能
- 詳細(xì)介紹
格力電器(蕪湖)有限公司
22KW工頻循環(huán)水泵,改造前每天耗電505kwh,改造成永磁變頻同步電機(jī)后,,每天耗電370kwh, 每天節(jié)電135kwh,節(jié)省電費(fèi)101元,節(jié)電率達(dá)26.6%,每臺(tái)每年可節(jié)省電費(fèi)3.33萬(wàn)元,效益可觀。
節(jié)能電機(jī) (空調(diào)系統(tǒng)冷卻水泵)測(cè)試數(shù)據(jù)分析 | ||
名稱 | 每天實(shí)測(cè)用電量(Kwh) | |
原22kw電機(jī) | 505.2 | 開(kāi)機(jī)24小時(shí)實(shí)測(cè) |
新22kw永磁變頻電機(jī) | 370.48 | 開(kāi)機(jī)24小時(shí)實(shí)測(cè) |
每天節(jié)省電力(kwh) | 134.72 | |
節(jié)能率 | 26.67% | |
電價(jià)按元/kwh | 0.75 | |
每天節(jié)省電費(fèi)(元) | 101.04 | 開(kāi)機(jī)24小時(shí)實(shí)測(cè) |
每年節(jié)省電費(fèi)(元) | 33343.2 | 年開(kāi)機(jī)時(shí)間330天 |
回收周期(小時(shí)) | 5748 | 約8個(gè)月 |
關(guān)鍵詞:
上一篇:沒(méi)有了
下一篇:沒(méi)有了