奧科寧克節(jié)能空壓機(jī)改造
- 詳細(xì)介紹
奧科寧克(昆山)鋁業(yè)有限公司節(jié)能空壓機(jī)改造
現(xiàn)有空壓機(jī)數(shù)據(jù)分析 | |||||||
現(xiàn)有空壓機(jī)(英格索蘭) | 額定功率 | 額定壓力 | 額定氣量 | 實(shí)際產(chǎn)氣量 | 年運(yùn)行時(shí)間 | 實(shí)際年耗電量 | |
(KW) | (Mpa) | (M3/min) | (M3/min) | (小時(shí)) | (萬Kkwh) | ||
132 | 0.75 | 23.5 | 51.5 | 8000 | 308.8 | ||
132 | 0.75 | 23.5 | |||||
132 | 0.75 | 23.5 | |||||
160 | 變頻 | 25.6 | |||||
556 | 96.1 | ||||||
節(jié)能空壓機(jī)數(shù)據(jù)分析 | |||||||
節(jié)能空壓機(jī)(永磁變頻二級(jí)壓縮) | 額定功率 | 額定壓力 | 額定氣量 | 負(fù)載率 | 產(chǎn)氣量 | 年運(yùn)行時(shí)間 | 實(shí)際年耗電量 |
(KW) | (Mpa) | (M3/min) | % | (M3/min) | (小時(shí)) | (萬Kkwh) | |
110 | 0.75 | 24.5 | 70% | 51.50 | 8000 | 236.77 | |
110 | 0.75 | 24.5 | |||||
110 | 0.75 | 24.5 | |||||
160 | 變頻 | 備用 | |||||
330 | 73.5 | ||||||
每年節(jié)約電量(萬Kkwh) | 72.03 | ||||||
綜合節(jié)能率 | 23.3% | ||||||
電費(fèi)單價(jià)(元) | 0.655 | ||||||
年節(jié)省費(fèi)用(萬元) | 47.18 |
關(guān)鍵詞:電機(jī)改造
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
最近瀏覽:
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)新聞:
- 工廠機(jī)電系統(tǒng)的節(jié)能改造方式有哪些
- 為什么變頻電機(jī)要配風(fēng)扇?
- 空壓機(jī)-高效節(jié)能型
- 永磁同步電機(jī)是中國(guó)電機(jī)節(jié)能的首選
- 永磁同步電機(jī)-扁線電機(jī)
- 「直流無刷電機(jī)優(yōu)勢(shì) |永磁同步電機(jī)參數(shù)」淺談高壓風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)
- 自啟動(dòng)永磁同步電機(jī)與變頻啟動(dòng)永磁同步電機(jī)的區(qū)別
- 蘇州研智節(jié)能科技有限公司告訴您注塑機(jī)的節(jié)能改造方案
- 永磁同步電機(jī)損耗學(xué)習(xí)筆記
- 蘇州研智節(jié)能科技有限公司為您介紹可再生能源和回收能源的節(jié)能改造