六和輕合金節(jié)能空壓機(jī)改造
- 詳細(xì)介紹
六和輕合金有限公司節(jié)能空壓機(jī)改造
六和輕合金空壓節(jié)能數(shù)據(jù)做對比 | |||||||
原有空壓機(jī)(柳富達(dá)250KW)實(shí)測數(shù)據(jù) | |||||||
日期 | 時間 | 實(shí)測排氣量 | 實(shí)測耗電量 | 單位能耗 | 最大氣量 | 實(shí)測壓力 | 備注 |
M3 | KWH | KWH/M3 | M3/min | Mpa | |||
2020/10/22 | 0:00-0:00 | 47442.99 | 5151.6 | 0.1086 | 34.43 | 0.45-0.57 | 測量周期7天 |
2020/10/23 | 47751.11 | 4977.6 | 0.1042 | 34.84 | 0.46-0.57 | ||
2020/10/24 | 48114.74 | 5440.8 | 0.1131 | 35.07 | 0.49-0.56 | ||
2020/10/25 | 47864.07 | 5209.2 | 0.1088 | 35.48 | 0.49-0.56 | ||
2020/10/26 | 47435.39 | 5193.6 | 0.1095 | 35.43 | 0.48-0.57 | ||
2020/10/27 | 47344.05 | 5186.4 | 0.1095 | 34.18 | 0.48-0.57 | ||
2020/10/28 | 47591.09 | 4992.0 | 0.1049 | 34.97 | 0.48-0.56 | ||
節(jié)能空壓機(jī)(185KW)實(shí)測數(shù)據(jù) | |||||||
日期 | 時間 | 實(shí)測排氣量 | 實(shí)測耗電量 | 單位能耗 | 最大氣量 | 實(shí)測壓力 | 備注 |
M3 | KWH | KWH/M3 | M3/min | Mpa | |||
2020/11/8 | 0:00-0:00 | 55059.75 | 4581.6 | 0.0832 | 45.7 | 0.49-0.56 | 測量周期7天 |
2020/11/9 | 62240.19 | 5126.4 | 0.0824 | 45.94 | 0.47-0.56 | ||
2020/11/10 | 62912.5 | 5168.4 | 0.0822 | 45.97 | 0.47-0.55 | ||
2020/11/11 | 63208.31 | 5212.8 | 0.0825 | 45.79 | 0.47-0.55 | ||
2020/11/12 | 63398.94 | 5246.4 | 0.0828 | 45.57 | 0.49-0.55 | ||
2020/11/13 | 61623.37 | 5083.2 | 0.0825 | 45.58 | 0.47-0.55 | ||
2020/11/14 | 46621.32 | 3876 | 0.0831 | 47.01 | 0.48-0.56 | ||
能耗對比分析 | |||||||
品牌 | 型號 | 單位能耗 | 單位能耗差額 | 節(jié)電率 | 年度運(yùn)行時間 | 電費(fèi)單價 | 每年節(jié)省電費(fèi) |
KWH/M3 | KWH/M3 | % | 天 | 元 | 萬元 | ||
柳富達(dá) | LEK250SAI | 0.1084 | 0.0257 | 23.7% | 350 | 0.75 | 40.04 |
節(jié)能空壓機(jī) | SVC-185AII | 0.0827 |
關(guān)鍵詞:電機(jī)改造
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
最近瀏覽:
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)新聞:
- 蘇州研智節(jié)能科技有限公司為您介紹可再生能源和回收能源的節(jié)能改造
- 永磁同步電機(jī)損耗學(xué)習(xí)筆記
- 為什么變頻電機(jī)要配風(fēng)扇?
- 「直流無刷電機(jī)優(yōu)勢 |永磁同步電機(jī)參數(shù)」淺談高壓風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)
- 工廠機(jī)電系統(tǒng)的節(jié)能改造方式有哪些
- 蘇州研智節(jié)能科技有限公司告訴您注塑機(jī)的節(jié)能改造方案
- 自啟動永磁同步電機(jī)與變頻啟動永磁同步電機(jī)的區(qū)別
- 永磁同步電機(jī)-扁線電機(jī)
- 空壓機(jī)-高效節(jié)能型
- 永磁同步電機(jī)是中國電機(jī)節(jié)能的首選