蘇州毅嘉電子節(jié)能空壓機(jī)改造
- 詳細(xì)介紹
蘇州毅嘉電子有限公司節(jié)能空壓機(jī)改造
原來5臺(tái)160KW阿特拉斯空壓機(jī),替換成4臺(tái)節(jié)功能空壓機(jī)后,每天節(jié)省電力4374度,每年節(jié)省電力149萬度,節(jié)省電費(fèi)119萬元
原有空壓機(jī)實(shí)測電量統(tǒng)計(jì)分析 | |||||||||
機(jī)房 | 序號(hào) | 型號(hào) | 額定功率 | 額定氣量 | 5月20日 | 5月22日 | 5月24日 | 用電量 | 日用電量 |
(KW) | (M3/min) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | |||
A棟 | 1# | GA160A-10 | 160 | 26.8 | 126969 | 127011 | 127057 | 13730 | 3433 |
B棟 | 3# | GA160A-10 | 160 | 26.8 | 5月24日 | 5月30日 | 用電量 | 日用電量 | |
4# | GA160A-10 | 160 | 26.8 | 13650 | 13950 | 48000 | 7629 | ||
C棟 | 5# | GA160A-10 | 160 | 26.8 | 6月3日 | 6月6日 | |||
6# | GA160A-10 | 160 | 26.8 | 31906 | 31990 | 13440 | 4224 | ||
日用電量(Kwh) | 15286 | ||||||||
節(jié)能空壓機(jī)實(shí)測電量統(tǒng)計(jì)分析 | |||||||||
機(jī)房 | 序號(hào) | 型號(hào) | 額定功率 | 額定氣量 | 9月4日 | 9月9日 | 差額 | 用電量 | 日用電量 |
(KW) | (M3/min) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | (kwh) | |||
A棟 | 1# | SVC-90AII | 90 | 20 | 129131 | 129185 | 54 | 8640 | 1728 |
B棟 | 2# | SVC-110AII | 110 | 23 | 17427 | 17504 | 77 | 12320 | 2464 |
C棟 | 3# | SCV-110AII | 110 | 23 | 34960 | 35170 | 210 | 33600 | 6720 |
4# | SVC-110AII | 110 | 23 | ||||||
日用電量(Kwh) | 10912 | ||||||||
平均每天節(jié)省電量(Kwh) | 4374 | ||||||||
按340天計(jì)算,每年節(jié)省電量(萬Kwh) | 149 | ||||||||
每年節(jié)省電費(fèi)(萬元) | 119 |
關(guān)鍵詞:電機(jī)改造
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
最近瀏覽:
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)新聞:
- 自啟動(dòng)永磁同步電機(jī)與變頻啟動(dòng)永磁同步電機(jī)的區(qū)別
- 蘇州研智節(jié)能科技有限公司為您介紹可再生能源和回收能源的節(jié)能改造
- 「直流無刷電機(jī)優(yōu)勢 |永磁同步電機(jī)參數(shù)」淺談高壓風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)
- 永磁同步電機(jī)是中國電機(jī)節(jié)能的首選
- 永磁同步電機(jī)損耗學(xué)習(xí)筆記
- 工廠機(jī)電系統(tǒng)的節(jié)能改造方式有哪些
- 空壓機(jī)-高效節(jié)能型
- 永磁同步電機(jī)-扁線電機(jī)
- 為什么變頻電機(jī)要配風(fēng)扇?
- 蘇州研智節(jié)能科技有限公司告訴您注塑機(jī)的節(jié)能改造方案