江森自控節(jié)能空壓機(jī)改造
- 詳細(xì)介紹
江森自控日立空調(diào)(蕪湖)有限公司
原來4臺(tái)日立(共224KW)日立空壓機(jī),替換成4臺(tái)節(jié)功能空壓機(jī)(共146KW)后,每年節(jié)省電力70萬度,節(jié)省電費(fèi)53萬元
現(xiàn)有空壓機(jī)數(shù)據(jù)分析(低壓) | ||||||||||||
機(jī)房 | 設(shè)備 | 型號(hào) | 額定功率 | 額定壓力 | 額定氣量 | 衰減率 | 實(shí)際產(chǎn)氣量 | 實(shí)際排氣量 | 年運(yùn)行時(shí)間 | 年耗電量 | 電費(fèi)單價(jià) | 年運(yùn)行電費(fèi) |
(KW) | (MPa) | (M3/min) | % | (M3/min) | (M3/min) | (小時(shí)) | (萬KWH) | (元) | (萬元) | |||
低壓動(dòng)力站房 | 日立空壓機(jī) | OSP-75S5AN | 75 | 0.69 | 12.6 | 5% | 24.32 | 11.97 | 7000 | 53 | 0.75 | 39.38 |
OSP-75S5AN | 75 | 0.7 | 13 | 12.35 | 7000 | 53 | 0.75 | 39.38 | ||||
小計(jì) | 額定功率 | 150 | 額定氣量 | 25.6 | 105 | 78.75 | ||||||
節(jié)能空壓機(jī)數(shù)據(jù)分析(低壓) | ||||||||||||
機(jī)房 | 設(shè)備 | 型號(hào) | 額定功率 | 額定壓力 | 額定氣量 | 產(chǎn)氣量 | 負(fù)載率 | 實(shí)際用氣量 | 年運(yùn)行時(shí)間 | 年耗電量 | 電費(fèi)單價(jià) | 年運(yùn)行電費(fèi) |
(KW) | (MPa) | (M3/min) | (M3/min) | (M3/min) | (小時(shí)) | (萬KWH) | (元) | (萬元) | ||||
低壓動(dòng)力站房 | 節(jié)能空壓機(jī) | SVC-55AII | 55 | 0.75 | 13.1 | 24.32 | 93% | 12.16 | 7000 | 31.09 | 0.75 | 23.32 |
SVC-55AII | 55 | 0.75 | 13.1 | 12.16 | 7000 | 31.09 | 23.32 | |||||
小計(jì) | 額定功率 | 110 | 額定氣量 | 26.2 | 62.18 | 46.64 | ||||||
節(jié)能空壓機(jī)年節(jié)省電費(fèi) | 32.11 | |||||||||||
現(xiàn)在中壓機(jī)數(shù)據(jù)分析(中壓) | ||||||||||||
機(jī)房 | 設(shè)備 | 型號(hào) | 額定功率 | 額定壓力 | 額定氣量 | 衰減率 | 實(shí)際產(chǎn)氣量 | 實(shí)際排氣量 | 年運(yùn)行時(shí)間 | 年耗電量 | 電費(fèi)單價(jià) | 年運(yùn)行電費(fèi) |
(KW) | (MPa) | (M3/min) | % | (M3/min) | (M3/min) | (小時(shí)) | (萬KWH) | (元) | (萬元) | |||
中壓動(dòng)力站房 | 日立空壓機(jī) | OSP-37M5AK | 37 | 1.57 | 2.2 | 5% | 4.18 | 2.09 | 6184 | 22.88 | 0.75 | 17.16 |
OSP-37M5AK | 37 | 1.57 | 2.2 | 2.09 | 5978 | 22.12 | 0.75 | 16.59 | ||||
小計(jì) | 額定功率 | 74 | 額定氣量 | 4.4 | 45 | 33.75 | ||||||
節(jié)能空壓機(jī)數(shù)據(jù)分析(中壓) | ||||||||||||
機(jī)房 | 品牌 | 型號(hào) | 額定功率 | 額定壓力 | 額定氣量 | 產(chǎn)氣量 | 負(fù)載率 | 實(shí)際用氣量 | 年運(yùn)行時(shí)間 | 年耗電量 | 電費(fèi)單價(jià) | 年運(yùn)行電費(fèi) |
(KW) | (MPa) | (M3/min) | (M3/min) | (M3/min) | (小時(shí)) | (萬KWH) | (元) | (萬元) | ||||
倉庫動(dòng)力站房 | 節(jié)能空壓機(jī) | SVC-18A | 18 | 1.25 | 2.7 | 5.4 | 77% | 2.09 | 6184 | 8.62 | 0.75 | 6.46 |
低壓動(dòng)力站房 | SVC-18A | 18 | 1.25 | 2.7 | 2.09 | 5978 | 8.33 | 0.75 | 6.25 | |||
小計(jì) | 額定功率 | 36 | 額定氣量 | 5.4 | 17 | 12.71 | ||||||
節(jié)能空壓機(jī)年節(jié)省電費(fèi) | 21.04 | |||||||||||
節(jié)能空壓機(jī)年節(jié)省電費(fèi)總計(jì)(萬元) | 53.15 |
關(guān)鍵詞:電機(jī)改造
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
最近瀏覽:
相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)新聞:
- 自啟動(dòng)永磁同步電機(jī)與變頻啟動(dòng)永磁同步電機(jī)的區(qū)別
- 「直流無刷電機(jī)優(yōu)勢 |永磁同步電機(jī)參數(shù)」淺談高壓風(fēng)機(jī)的特點(diǎn)
- 蘇州研智節(jié)能科技有限公司為您介紹可再生能源和回收能源的節(jié)能改造
- 永磁同步電機(jī)是中國電機(jī)節(jié)能的首選
- 工廠機(jī)電系統(tǒng)的節(jié)能改造方式有哪些
- 永磁同步電機(jī)損耗學(xué)習(xí)筆記
- 蘇州研智節(jié)能科技有限公司告訴您注塑機(jī)的節(jié)能改造方案
- 永磁同步電機(jī)-扁線電機(jī)
- 為什么變頻電機(jī)要配風(fēng)扇?
- 空壓機(jī)-高效節(jié)能型