昆達(dá)電腦永磁變頻同步電機(jī)節(jié)能
- 詳細(xì)介紹
昆達(dá)電腦科技有限公司
生活區(qū)37KW供水泵改造前:
原37KW工頻水泵供7棟宿舍樓用水,在壓力開關(guān)控制下,自動(dòng)運(yùn)行,到高位后水泵自動(dòng)停止,水箱缺水自動(dòng)補(bǔ)水,改造前每天平均耗電270kwh。
改造后:
節(jié)能改造方案:將原水泵電機(jī)升級(jí)為永磁變頻同步電機(jī),配合高效節(jié)能水泵,同時(shí)對(duì)原控制系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,將原來單純的壓力控制,調(diào)整為壓力+時(shí)間控制后,平均每天耗電111.97kwh, 每天節(jié)電158.03kwh,節(jié)電率達(dá)58.53%,每年節(jié)電量55310kwh,年節(jié)省電費(fèi)4.42萬(wàn)元,投資回收周期8個(gè)月,節(jié)能效益可觀!
昆達(dá)電腦生活區(qū)37KW供水泵節(jié)能數(shù)據(jù)分析 | |||
改造前用電明細(xì) | 改造后用電明細(xì) | ||
日期 | 日耗電量(Kwh) | 日期 | 日耗電量(Kwh) |
2020年8月11日 | 266 | 2020年9月7日 | 88.8 |
2020年8月12日 | 272 | 2020年9月8日 | 117 |
2020年8月13日 | 270 | 2020年9月9日 | 123 |
2020年8月14日 | 260 | 2020年9月10日 | 111 |
2020年8月15日 | 269 | 2020年9月11日 | 99 |
2020年8月16日 | 281 | 2020年9月12日 | 112 |
2020年8月17日 | 272 | 2020年9月13日 | 133 |
總計(jì) | 1890 | 總計(jì) | 783.8 |
日平均耗電量 | 270.00 | 日平均耗電量 | 111.97 |
平均每天節(jié)電量(Kwh) | 158.03 | ||
節(jié)能率 | 58.53% | ||
每年節(jié)省用電量 (Kwh) | 55310 | ||
每年節(jié)省電費(fèi)(萬(wàn)元) | 4.42 |
關(guān)鍵詞:
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了